차량을 등록할 때에는 등록세, 취득세, 채권, 안전협회비를 납부해야 합니다.
▶ 신규등록시 취·등록세
구 분 | 등록세 | 취득세 |
자가용승용차 | 과표 × 5% | 과표 × 2% |
자가용 승합·화물차 | 과표 × 3% | 과표 × 2% |
경자동차, 영업용차량 | 과표 × 2% | 과표 × 2% |
* 취득세 : 차종에 관계없이 2.0% |
▶ 번호판비
구 분 | 번호판비 | 보 조 판 | 볼트(개당) | |
일 반 | 고 급 | |||
중형(2장) | 5,500원 | 5,000원 | 10,000원 | 300 |
대형(2장) | 6,900원 | 8,000원 | 300 |
* 보조판은 허가사항이 아니며 부착하지 않아도 무방합니다. |
▶ 신규등록시 교통채권 매입기준
구 분 | 배기량(cc) | 비 사 업 용 | 사 업 용 |
승 용 | 1,000cc 미만 | 과표 × 4% | 과표 × 3% |
1,000 ∼ 1,500cc 미만 | 과표 × 9% | 과표 × 3% | |
1,500 ∼ 2,000cc 미만 | 과표 × 12% | 과표 × 3% | |
2,000cc 이상 | 과표 × 20% | 과표 × 3% | |
지프형(4륜구동) | 과표 × 5% | 과표 × 2% | |
승 합 | 대형(26인승 이상) | 1,300,000 | 435,000 |
중형(16인승 이상) | 650,000 | 215,000 | |
소형(7 ∼ 15인승) | 390,000 | 130,000 | |
화 물 | 대형(4.6톤이상) | 650,000 | 215,000 |
중형(2.5톤∼4.6톤미만) | 390,000 | 130,000 | |
소형(2.5톤 미만) | 195,000 | 65,000 |
▶ 이전등록시 취득세, 등록세 및 교통채권 매입기준
구 분 | 비 사 업 용 | 사 업 용 | |||
등 록 세 | 교통채권 | 등 록 세 | 교통채권 | ||
승 용 차 | 지이프형 | 5.0% | 6.0% | 2.0% | 2.0% |
지이프형외 승용차 | 5.0% | 6.0% | 2.0% | 3.0% | |
외국산자동차 | 5.0% | 6.0% | 2.0% | 3.0% | |
경자동차 | 2.0% | 4.0% | |||
1,000cc미만 교통채권은 최초 등록일부터 2년미만인 비사업용 승용자동차에 대하여 | |||||
승 합 차 | 7 ∼ 15인승 | 3.0% | 130,000 | 2.0% | 45,000 |
16 ∼ 25인승 | 3.0% | 215,000 | 2.0% | 70,000 | |
26인승 이상 | 3.0% | 435,000 | 2.0% | 145,000 | |
단, 교통채권의 경우 경자동차(배기량 800cc 미만)는 매입금액의 50%를 경감한다. | |||||
화 물 차 | 2.5톤미만 | 3.0% | 65,000 | 2.0% | 20,000 |
2.5톤 ∼ 4.5톤 | 3.0% | 130,000 | 2.0% | 45,000 | |
4.6톤 이상 | 3.0% | 215,000 | 2.0% | 70,000 | |
단, 교통채권의 경우 경자동차(배기량800cc미만)는 매입금액의 50%를 경감한다. |
※ 단, 취득세는 차종에 관계없이 2.0% |
▶ 과표
- 과표(과세표준액) 계산 = 신차가액 × 연도별 잔가율
- 중고차 과세표준액 계산시 신차가액은 차량등록증의 형식, 년식별로 적용함
- 중고차 과표(자가용)
(단위: 천원) |
제작사 | 차종 | 형식 | 배기량 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
현대 | 아토스 | 벤처 AT | 800cc | 4,342 | 3,757 | 2,560 | 1,743 | 116 | 811 | 551 |
아반테 | 골드 AT | 1,500cc | 6,839 | 5,917 | 4,032 | 2,746 | 1,868 | 1,277 | 869 | |
소나타Ⅲ | AT | 1,800cc | 8,263 | 7,150 | 4,872 | 3,318 | 2,257 | 1,543 | 1,050 | |
그랜저 | executive AT | 2,000cc | 13,521 | 11,700 | 7,191 | 5,429 | 3,693 | 2,525 | 1,718 | |
포터 | 초장축 | 화물 1t | 5,966 | 5,162 | 3,517 | 2,395 | 1,629 | 1,114 | 758 | |
그레이스 | 미니버스 | 12인승 | 7,488 | 6,742 | 5,052 | 3,793 | 2,840 | 2,130 | 1,600 | |
대우 | 마티즈 | 수동 | 800cc | 3,827 | 3,311 | 2,256 | 1,536 | 1,045 | 714 | 486 |
라노스 | DOHC | 1,500cc | 5,265 | 4,555 | 3,104 | 2,114 | 1,438 | 983 | 669 | |
뉴프린스 | DOHC | 2,000cc | 9,801 | 8,481 | 5,778 | 3,935 | 2,677 | 1,830 | 1,245 | |
레간자 | DOHC | 2,000cc | 9,944 | 8,605 | 5,863 | 3,992 | 2,716 | 1,857 | 1,263 | |
다마스벤 | LPG슈퍼 | 화물 | 3,612 | 3,125 | 2,129 | 1,450 | 986 | 674 | 459 | |
다마스 | LPG DLX | 승합 | 4,005 | 3,606 | 2,702 | 2,029 | 1,5191,139 | 1,139 | 856 | |
기아 | 프라이드 | DM 수동 | 1,300cc | 3,398 | 2,940 | 2,003 | 1,364 | 928 | 634 | 431 |
세피아Ⅱ | LS SOHC | 1,500cc | 5,408 | 4,679 | 3,188 | 2,171 | 1,477 | 1,010 | 687 | |
크레도스 | LS | 2,000cc | 8,657 | 7,491 | 5,104 | 3,476 | 2,365 | 1,617 | 1,100 | |
포텐샤 | DOHC.AT | 2,000cc | 13,772 | 11,917 | 8,120 | 5,530 | 3,762 | 2,572 | 1,750 | |
와이드 | 장축 S/DLX | 1t | 4,258 | 3,684 | 2,510 | 1,709 | 1,163 | 795 | 541 | |
하이 | LTD | 12인승 | 7,258 | 6,535 | 4,897 | 3,677 | 2,753 | 2,065 | 1,551 |
▶ 이전등록비용 산출예시
* 아반테 97년식 AT 1500cc의 경우 | |
취득세 | = 2,746천원 × 0.02 = 54,920 |
등록세 | = 2,746천원 × 0.050 = 137,300 |
공 채 | = 2,746천원 × 0.060 = 164,760 ≒ 165,000원 (2,500원 단위 반올림) |
증지 인지 | 4,000 |
총비용 | 54,920 + 137,300 + 165,000원 + 4,000 = 361,220 원 |
※ 위의 내용은 부산광역시 차량등록사업소 홈페이지(www.car.or.kr)에 있는 내용입니다.
※ 위의 내용은 부산시를 기준으로 한 것으로, 지역에 따라 다소 차이가 있을 수 있으므로 해당지역 관할구청이나 차량등록사업소에 문의, 확인하시기 바랍니다.